| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | HL |
| Modelnummer: | PV42R28、 PV42L28 |
| Min. bestelaantal: | 1set |
|---|---|
| Prijs: | USD |
| Verpakking Details: | DOCUMENT VERPAKKING |
| Betalingscondities: | Western union, T/T |
| Theorie: | Zuigerpomp | Modelaantal: | PV42R28、 PV42R41、 PV42R125 |
|---|---|---|---|
| macht: | Hydraulische | Toepassing: | Wegwals |
| Reeks: | Sauer 42 Reeksen. | ||
| Markeren: | Onderdelen voor hydraulische pompen met roterende groepen |
||
| Zuigerschoen | 9 |
| Cilinderblok | 1 |
| Klepplaat R | 1 |
| Klepplaat L | 1 |
| Palplaat | 1 |
| Balgids | 1 |
| Verbindingsstuk | 2 |
| Persspeld | 3 |
| Onverwachte Ring | 1 |
| Lastenpomp | 1 |
![]()
![]()
![]()
Technische Gegevens
Lijst van waarden (theoretische waarden, zonder efficiency en tolerantie; taxeert rond gemaakt)
| Grootte | 28 | 32 | 41 | 51 |
| Verplaatsing cm3 [in3] | 28 [1,71] | 31.8 [1,94] | 40.9 [2,50] | 51 [3,11] |
| massaogenblik van inertie kg•m2 [lbf•ft2] |
0,0018 [0,0013] |
0,0019 [0,0013] |
0,0036 [0,0027] |
0,0038 [0,0028] |
| type van het vooraan monteren van flens | SAE B | |||
| Havenverbindingen | SAE-tweeling radiale havens, | |||
| de regelgeving van de systeemdruk bar [psi] |
140-415 [2030-6017] |
140-345 [2030-5003] |
140-415 [2030-6017] |
140-345 [2030-5003] |
| Verplaatsingsbeperkers | Optie | |||
| de opties van de inputschacht | Splined, Ronde Rechte Sleutel | |||
| hulp het opzetten stootkussen | SAE A (tand 9 en tand 11) SAE B (tand 13 en tand 15) | |||
| Controleopties | MDC, FNR, NFPH, NFPE, HC-EDC, EDC | |||
| filtratieconfiguratie | Zuiging of de filtratie van de lastendruk | |||
| lijn het spoelen | Optie | |||
| gewicht kgf [lbf] | 34.5 [76] | 34.5 [76] | 42 [92] | 42 [92] |
Contactpersoon: ERIC GAO
Tel.: 0086 13912460468
Fax: 86-511-86315218
Adres: Van de postgaoqiao van de HuaYangolie van de Stadsdanbei de Stad Jiangsu China.
Factory Adres:Van de postgaoqiao van de HuaYangolie van de Stadsdanbei de Stad Jiangsu China.